Код ИАТА: LOS
Маршрут | Вылет | Прибытие | Рейс | Дни вылета |
---|---|---|---|---|
Лагос-Аккра | 20:10 | 00:00 | (227) | пн, ср, пт, вс |
Лагос-Абиджан | 09:10 | 10:40 | Hapag Lloyd Fluggesellschaft (HF531) | пн |
Лагос-Абиджан | 09:40 | 10:40 | Hapag Lloyd Fluggesellschaft (HF531) | вс |
Лагос-Абиджан | 10:10 | 10:40 | Hapag Lloyd Fluggesellschaft (HF531) | вт, пт, сб |
Лагос-Париж | 23:55 | 06:20 | Air France (AF3849) | каждый день |
Лагос-Лондон | 11:15 | 17:10 | Air VIA Bulgarian Airways (VL209) | пн, ср, пт |
Лагос-Лондон | 13:15 | 19:10 | Air VIA Bulgarian Airways (VL209) | вс |
Лагос-Абуджа | 07:00 | 08:15 | Air VIA Bulgarian Airways (VL2100) | пн, вт, ср, чт, пт |
Лагос-Абуджа | 08:00 | 09:15 | Air VIA Bulgarian Airways (VL2100) | сб |
Лагос-Абуджа | 10:30 | 11:45 | Air VIA Bulgarian Airways (VL2100) | вс |
Лагос-Абуджа | 08:50 | 10:05 | Air VIA Bulgarian Airways (VL2102) | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Лагос-Абуджа | 12:00 | 13:15 | Air VIA Bulgarian Airways (VL2102) | вс |
Лагос-Абуджа | 12:00 | 13:15 | Air VIA Bulgarian Airways (VL2104) | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Лагос-Абуджа | 17:15 | 18:30 | Air VIA Bulgarian Airways (VL2106) | пн, вт, ср, чт, пт |
Лагос-Абуджа | 17:30 | 18:45 | Air VIA Bulgarian Airways (VL2106) | вс |
Лагос-Абуджа | 09:00 | 10:15 | Air VIA Bulgarian Airways (VL2108) | вс |
Лагос-Абуджа | 11:15 | 12:30 | Air VIA Bulgarian Airways (VL2108) | пн, вт, ср, чт, пт |
Лагос-Порт-Харкурт | 11:30 | 13:50 | Air VIA Bulgarian Airways (VL2110) | сб |
Лагос-Порт-Харкурт | 16:00 | 18:20 | Air VIA Bulgarian Airways (VL2110) | пн, вт, ср, чт, пт |
Лагос-Аккра | 07:15 | 07:15 | Air VIA Bulgarian Airways (VL203) | каждый день |
Лагос-Энугу | 11:30 | 12:40 | Air VIA Bulgarian Airways (VL2116) | сб |
Лагос-Энугу | 14:30 | 15:40 | Air VIA Bulgarian Airways (VL2116) | вс |
Лагос-Энугу | 16:00 | 17:10 | Air VIA Bulgarian Airways (VL2116) | пн, вт, ср, чт, пт |
Лагос-Абуджа | 11:00 | 12:15 | Danu Oro Transportas (W3724) | пн, вт, ср, чт, пт |
Лагос-Абуджа | 07:00 | 08:15 | Danu Oro Transportas (W3720) | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Лагос-Абуджа | 15:00 | 16:15 | Danu Oro Transportas (W3726) | каждый день |
Лагос-Абуджа | 13:00 | 14:15 | Danu Oro Transportas (W3733) | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Лагос-Абуджа | 17:00 | 18:15 | Danu Oro Transportas (W3735) | каждый день |
Лагос-Порт-Харкурт | 07:00 | 08:10 | Danu Oro Transportas (W3740) | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Лагос-Порт-Харкурт | 09:00 | 10:10 | Danu Oro Transportas (W3742) | вс |
Лагос-Порт-Харкурт | 15:00 | 16:10 | Danu Oro Transportas (W3744) | каждый день |
Лагос-Порт-Харкурт | 11:00 | 12:10 | Danu Oro Transportas (W3753) | вс |
Лагос-Порт-Харкурт | 13:30 | 14:40 | Danu Oro Transportas (W3753) | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Лагос-Порт-Харкурт | 17:30 | 18:40 | Danu Oro Transportas (W3755) | каждый день |
Лагос-Абуджа | 09:00 | 10:15 | Danu Oro Transportas (W3731) | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Лагос-Бенин-Сити | 07:30 | 08:30 | Danu Oro Transportas (W3620) | каждый день |
Лагос-Бенин-Сити | 15:30 | 16:30 | Danu Oro Transportas (W3624) | каждый день |
Лагос-Лондон | 12:45 | 18:30 | Danu Oro Transportas (W3101) | каждый день |
Лагос-Монровия | 07:20 | 10:05 | Danu Oro Transportas (W3302) | пн, ср, пт, вс |
Лагос-Абуджа | 09:00 | 10:15 | Danu Oro Transportas (W3724) | вс |
Лагос-Абуджа | 11:00 | 12:15 | Danu Oro Transportas (W3733) | вс |
Лагос-Дакар | 20:45 | 00:45 | Danu Oro Transportas (W3388) | вт, чт, сб |
Лагос-Дакар | 20:45 | 00:55 | Danu Oro Transportas (W3394) | пн, ср, пт, вс |
Лагос-Иоханнесбург | 13:30 | 20:40 | Danu Oro Transportas (W3103) | каждый день |
Лагос-Абиджан | 20:45 | 21:15 | Danu Oro Transportas (W3394) | пн, ср, пт, вс |
Лагос-Нью-Йорк | 23:30 | 05:50 | Danu Oro Transportas (W3107) | ср, пт, вс |
Лагос-Джос | 13:20 | 14:40 | Danu Oro Transportas (W3662) | каждый день |
Лагос-Порт-Харкурт | 17:20 | 18:30 | Danu Oro Transportas (W3392) | вт, пт, вс |
Лагос-Порт-Харкурт | 09:30 | 10:40 | Danu Oro Transportas (W3751) | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Лагос-Либревиль | 17:20 | 20:30 | Danu Oro Transportas (W3392) | вт, пт, вс |
Лагос-Аккра | 07:20 | 07:20 | Danu Oro Transportas (W3302) | пн, ср, пт, вс |
Лагос-Аккра | 17:00 | 17:00 | Danu Oro Transportas (W3304) | каждый день |
Лагос-Аккра | 07:20 | 07:20 | Danu Oro Transportas (W3306) | вт, чт, сб |
Лагос-Аккра | 20:45 | 20:45 | Danu Oro Transportas (W3388) | вт, чт, сб |
Лагос-Энугу | 07:30 | 08:40 | Danu Oro Transportas (W3610) | каждый день |
Лагос-Салабар | 07:40 | 09:00 | Danu Oro Transportas (W3638) | каждый день |
Лагос-Фритаун | 07:20 | 10:30 | Danu Oro Transportas (W3306) | вт, чт, сб |
Лагос-Оуэрри | 07:45 | 09:00 | Danu Oro Transportas (W3640) | каждый день |
Лагос-Ломе | 14:15 | 14:05 | Kiwi Air Lines (KP25) | каждый день |
Лагос-Лондон | 23:20 | 05:00 | British Airways (BA74) | каждый день |
Лагос-Либревиль | 21:45 | 23:20 | (315) | пн, чт |
Лагос-Дуала | 21:45 | 00:50 | (315) | пн, чт |
Лагос-Дуала | 14:10 | 15:30 | (423) | пт |
Лагос-Дуала | 20:40 | 22:00 | (425) | вт |
Лагос-Дуала | 19:45 | 00:00 | Chicago Express Airlines (C8768) | ср, пт |
Лагос-Абуджа | 07:02 | 08:15 | (353) | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Лагос-Абуджа | 09:00 | 10:10 | (351) | сб |
Лагос-Абуджа | 09:00 | 10:17 | (351) | вс |
Лагос-Абуджа | 11:07 | 12:24 | (355) | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Лагос-Абуджа | 15:30 | 16:47 | (357) | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Лагос-Абуджа | 16:20 | 17:37 | (357) | вс |
Лагос-Порт-Харкурт | 07:20 | 08:35 | (341) | пн, вт, ср, чт, пт |
Лагос-Порт-Харкурт | 10:08 | 11:16 | (343) | вс |
Лагос-Порт-Харкурт | 14:45 | 15:55 | (343) | сб |
Лагос-Абуджа | 13:05 | 14:40 | (335) | вс |
Лагос-Абуджа | 13:23 | 14:40 | (335) | пн, вт, ср, чт, пт |
Лагос-Абуджа | 17:10 | 18:15 | (359) | вс |
Лагос-Абуджа | 19:30 | 20:40 | (359) | пн, вт, ср, чт, пт |
Лагос-Аккра | 18:30 | 18:30 | (993) | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Лагос-Аккра | 19:35 | 19:35 | (993) | вс |
Лагос-Атланта | 22:20 | 05:45 | Delta Air Lines (DL55) | вт, ср, чт, пт, сб, вс |
Лагос-Каир | 13:45 | 20:15 | Egyptair (MS876) | пн, чт, пт, вс |
Лагос-Дубай | 21:30 | 07:40 | Эмирейтс (EK782) | каждый день |
Лагос-Дубай | 14:20 | 00:55 | Эмирейтс (EK784) | каждый день |
Лагос-Абу-Даби | 09:35 | 19:50 | Etihad Airways (EY674) | пн, ср, пт, вс |
Лагос-Мадрид | 23:30 | 04:40 | Iberia (IB3001) | вт, чт, пт, вс |
Лагос-Аккра | 10:00 | 10:00 | (205) | вт, пт |
Лагос-Аккра | 16:00 | 16:00 | (205) | вс |
Лагос-Найроби | 12:00 | 20:55 | Kenya Airways (KQ542) | вт, чт, сб |
Лагос-Найроби | 12:40 | 20:00 | Kenya Airways (KQ533) | пн, ср, пт, вс |
Лагос-Найроби | 03:20 | 10:40 | Kenya Airways (KQ535) | пн, чт, сб |
Лагос-Амстердам | 23:05 | 05:50 | KLM (KL588) | каждый день |
Лагос-Абуджа | 07:00 | 08:10 | Lauda Air (NG121) | вс |
Лагос-Абуджа | 08:50 | 10:05 | Lauda Air (NG121) | сб |
Лагос-Абуджа | 10:45 | 12:10 | Lauda Air (NG123) | вс |
Лагос-Абуджа | 16:20 | 17:35 | Lauda Air (NG129) | сб |
Маршрут | Вылет | Прибытие | Рейс | Дни вылета |
---|---|---|---|---|
Аккра-Лагос | 17:30 | 00:00 | (226) | пн, ср, пт, вс |
Абиджан-Лагос | 19:20 | 21:20 | Hapag Lloyd Fluggesellschaft (HF530) | сб |
Абиджан-Лагос | 19:20 | 21:50 | Hapag Lloyd Fluggesellschaft (HF530) | пн, чт, пт |
Абиджан-Лагос | 19:20 | 22:20 | Hapag Lloyd Fluggesellschaft (HF530) | вс |
Париж-Лагос | 11:35 | 17:55 | Air France (AF3832) | каждый день |
Лондон-Лагос | 22:10 | 04:10 | Air VIA Bulgarian Airways (VL210) | пн, ср, пт, вс |
Абуджа-Лагос | 09:00 | 10:15 | Air VIA Bulgarian Airways (VL2101) | пн, вт, ср, чт, пт |
Абуджа-Лагос | 10:00 | 11:15 | Air VIA Bulgarian Airways (VL2101) | сб |
Абуджа-Лагос | 12:30 | 18:45 | Air VIA Bulgarian Airways (VL2101) | вс |
Абуджа-Лагос | 15:00 | 16:15 | Air VIA Bulgarian Airways (VL2103) | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Абуджа-Лагос | 17:30 | 18:45 | Air VIA Bulgarian Airways (VL2103) | вс |
Абуджа-Лагос | 14:00 | 15:15 | Air VIA Bulgarian Airways (VL2105) | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Абуджа-Лагос | 19:15 | 20:30 | Air VIA Bulgarian Airways (VL2107) | пн, вт, ср, чт, пт |
Абуджа-Лагос | 19:30 | 20:45 | Air VIA Bulgarian Airways (VL2107) | вс |
Абуджа-Лагос | 15:00 | 16:15 | Air VIA Bulgarian Airways (VL2109) | вс |
Абуджа-Лагос | 17:15 | 18:30 | Air VIA Bulgarian Airways (VL2109) | пн, вт, ср, чт, пт |
Порт-Харкурт-Лагос | 14:30 | 15:40 | Air VIA Bulgarian Airways (VL2111) | сб |
Порт-Харкурт-Лагос | 17:30 | 18:40 | Air VIA Bulgarian Airways (VL2111) | вс |
Аккра-Лагос | 08:00 | 10:00 | Air VIA Bulgarian Airways (VL204) | каждый день |
Бенин-Сити-Лагос | 09:00 | 10:00 | Danu Oro Transportas (W3621) | каждый день |
Абуджа-Лагос | 09:00 | 10:15 | Danu Oro Transportas (W3721) | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Абуджа-Лагос | 13:00 | 14:15 | Danu Oro Transportas (W3725) | пн, вт, ср, чт, пт |
Абуджа-Лагос | 17:00 | 18:15 | Danu Oro Transportas (W3727) | каждый день |
Абуджа-Лагос | 07:00 | 08:15 | Danu Oro Transportas (W3730) | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Абуджа-Лагос | 09:00 | 10:15 | Danu Oro Transportas (W3732) | вс |
Абуджа-Лагос | 11:00 | 12:15 | Danu Oro Transportas (W3732) | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Абуджа-Лагос | 15:00 | 16:15 | Danu Oro Transportas (W3734) | каждый день |
Порт-Харкурт-Лагос | 11:00 | 12:10 | Danu Oro Transportas (W3743) | вс |
Порт-Харкурт-Лагос | 17:00 | 18:10 | Danu Oro Transportas (W3745) | каждый день |
Порт-Харкурт-Лагос | 07:30 | 08:40 | Danu Oro Transportas (W3750) | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Порт-Харкурт-Лагос | 09:00 | 10:10 | Danu Oro Transportas (W3752) | вс |
Порт-Харкурт-Лагос | 11:30 | 12:40 | Danu Oro Transportas (W3752) | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Порт-Харкурт-Лагос | 15:30 | 16:40 | Danu Oro Transportas (W3754) | каждый день |
Аккра-Лагос | 17:45 | 19:45 | Danu Oro Transportas (W3305) | каждый день |
Аккра-Лагос | 07:00 | 09:00 | Danu Oro Transportas (W3389) | ср, пт, вс |
Бенин-Сити-Лагос | 17:00 | 18:00 | Danu Oro Transportas (W3625) | каждый день |
Иоханнесбург-Лагос | 23:15 | 04:30 | Danu Oro Transportas (W3104) | каждый день |
Лондон-Лагос | 21:30 | 05:15 | Danu Oro Transportas (W3102) | каждый день |
Абиджан-Лагос | 07:30 | 10:00 | Danu Oro Transportas (W3395) | пн, вт, чт, сб |
Абуджа-Лагос | 11:00 | 12:15 | Danu Oro Transportas (W3725) | вс |
Порт-Харкурт-Лагос | 09:30 | 10:40 | Danu Oro Transportas (W3393) | пн, ср, сб |
Порт-Харкурт-Лагос | 09:00 | 10:10 | Danu Oro Transportas (W3741) | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Аккра-Лагос | 14:25 | 16:25 | Danu Oro Transportas (W3303) | пн, ср, пт, вс |
Аккра-Лагос | 14:25 | 16:25 | Danu Oro Transportas (W3307) | вт, чт, сб |
Аккра-Лагос | 07:30 | 09:30 | Danu Oro Transportas (W3311) | пн, вт, чт, сб |
Нью-Йорк-Лагос | 12:30 | 05:00 | Danu Oro Transportas (W3108) | пн, чт, сб |
Фритаун-Лагос | 11:15 | 16:25 | Danu Oro Transportas (W3307) | вт, чт, сб |
Кадуна-Лагос | 12:50 | 14:10 | Danu Oro Transportas (W3661) | каждый день |
Монровия-Лагос | 11:40 | 16:25 | Danu Oro Transportas (W3303) | пн, ср, пт, вс |
Лондон-Лагос | 10:30 | 18:05 | British Airways (BA75) | каждый день |
Дуала-Лагос | 17:50 | 20:55 | (314) | пн, чт |
Дуала-Лагос | 10:30 | 13:20 | (422) | пт |
Дуала-Лагос | 17:00 | 19:50 | (424) | вт |
Дуала-Лагос | 17:15 | 00:00 | Chicago Express Airlines (C8767) | ср, пт |
Абуджа-Лагос | 14:04 | 15:21 | (336) | вс |
Абуджа-Лагос | 11:07 | 12:24 | (352) | вс |
Абуджа-Лагос | 18:45 | 20:00 | (352) | сб |
Абуджа-Лагос | 13:05 | 14:22 | (356) | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Абуджа-Лагос | 17:28 | 18:45 | (358) | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Абуджа-Лагос | 18:18 | 19:35 | (358) | вс |
Абуджа-Лагос | 19:08 | 20:15 | (360) | вс |
Порт-Харкурт-Лагос | 17:28 | 18:45 | (342) | пн, вт, ср, чт, пт |
Порт-Харкурт-Лагос | 12:50 | 14:00 | (344) | сб |
Абуджа-Лагос | 11:16 | 12:33 | (336) | пн, вт, ср, чт, пт |
Абуджа-Лагос | 09:00 | 10:17 | (354) | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Абуджа-Лагос | 21:20 | 22:30 | (360) | пн, вт, ср, чт, пт |
Абуджа-Лагос | 15:30 | 18:45 | (363) | вс |
Порт-Харкурт-Лагос | 17:28 | 18:45 | (363) | вс |
Аккра-Лагос | 19:15 | 21:16 | (994) | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Аккра-Лагос | 20:16 | 22:15 | (994) | вс |
Атланта-Лагос | 23:58 | 17:00 | Delta Air Lines (DL54) | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Каир-Лагос | 07:45 | 12:45 | Egyptair (MS875) | пн, чт, пт, вс |
Дубай-Лагос | 14:25 | 19:40 | Эмирейтс (EK781) | каждый день |
Дубай-Лагос | 07:40 | 12:50 | Эмирейтс (EK783) | каждый день |
Мадрид-Лагос | 17:40 | 22:50 | Iberia (IB3002) | вт, чт, пт, вс |
Аккра-Лагос | 13:10 | 15:10 | (204) | вс |
Аккра-Лагос | 17:40 | 19:40 | (204) | пн, чт |
Найроби-Лагос | 07:55 | 11:10 | Kenya Airways (KQ542) | вт, чт, сб |
Найроби-Лагос | 08:20 | 11:35 | Kenya Airways (KQ532) | пн, ср, пт, вс |
Найроби-Лагос | 23:10 | 02:25 | Kenya Airways (KQ534) | ср, пт, вс |
Амстердам-Лагос | 13:20 | 20:05 | KLM (KL587) | каждый день |
Абуджа-Лагос | 07:00 | 08:15 | Lauda Air (NG120) | каждый день |
Абуджа-Лагос | 08:45 | 10:00 | Lauda Air (NG122) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Абуджа-Лагос | 10:40 | 11:55 | Lauda Air (NG122) | сб |
Абуджа-Лагос | 10:45 | 12:00 | Lauda Air (NG124) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Абуджа-Лагос | 11:10 | 12:20 | Lauda Air (NG124) | сб |
Абуджа-Лагос | 19:55 | 21:10 | Lauda Air (NG134) | сб |
Порт-Харкурт-Лагос | 08:45 | 09:55 | Lauda Air (NG312) | каждый день |
Порт-Харкурт-Лагос | 12:20 | 13:30 | Lauda Air (NG314) | каждый день |
Аккра-Лагос | 08:00 | 10:00 | Lauda Air (NG2002) | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Аккра-Лагос | 19:25 | 21:25 | Lauda Air (NG2004) | каждый день |
Кадуна-Лагос | 09:25 | 10:45 | Lauda Air (NG182) | вс |
Абуджа-Лагос | 12:40 | 13:40 | Lauda Air (NG126) | вс |
Абуджа-Лагос | 13:00 | 14:15 | Lauda Air (NG126) | пн, вт, ср, чт, пт |
Абуджа-Лагос | 15:52 | 17:05 | Lauda Air (NG128) | пн, вт, ср, чт, пт |
Абуджа-Лагос | 16:35 | 17:50 | Lauda Air (NG128) | вс |
Абуджа-Лагос | 16:25 | 17:40 | Lauda Air (NG132) | вс |
Абуджа-Лагос | 16:45 | 18:00 | Lauda Air (NG132) | сб |
цены, найденные пользователями за последние 48 часов, не являются офертой