Код ИАТА: PLZ
Маршрут | Вылет | Прибытие | Рейс | Дни вылета |
---|---|---|---|---|
Порт-Элизабет-Иоханнесбург | 08:40 | 10:20 | (534) | пн, вт, ср, чт, пт |
Порт-Элизабет-Иоханнесбург | 11:20 | 13:00 | (538) | каждый день |
Порт-Элизабет-Иоханнесбург | 16:15 | 17:55 | (548) | пн, чт, пт, вс |
Порт-Элизабет-Иоханнесбург | 19:25 | 21:05 | (556) | каждый день |
Порт-Элизабет-Иоханнесбург | 18:40 | 20:20 | PAL (PR0) | пн, вт, ср, чт, пт |
Порт-Элизабет-Иоханнесбург | 13:15 | 14:55 | PAL (PR0) | сб |
Порт-Элизабет-Иоханнесбург | 08:40 | 10:20 | PAL (PR0) | вс |
Порт-Элизабет-Иоханнесбург | 20:55 | 22:35 | PAL (PR0) | вс |
Порт-Элизабет-Кейптаун | 12:40 | 14:10 | PAL (PR0) | пн, вт, чт, пт |
Порт-Элизабет-Кейптаун | 17:35 | 19:05 | PAL (PR0) | ср |
Порт-Элизабет-Кейптаун | 13:55 | 15:25 | PAL (PR0) | сб |
Порт-Элизабет-Кейптаун | 20:30 | 22:00 | PAL (PR0) | вс |
Порт-Элизабет-Иоханнесбург | 08:20 | 09:55 | South African Airways (SA404) | ср, пт |
Порт-Элизабет-Иоханнесбург | 12:55 | 14:30 | South African Airways (SA410) | вт, чт, пт, вс |
Порт-Элизабет-Иоханнесбург | 14:35 | 16:10 | South African Airways (SA420) | пн, чт, пт, вс |
Порт-Элизабет-Иоханнесбург | 19:10 | 20:45 | South African Airways (SA422) | пн, вт, ср, чт, вс |
Порт-Элизабет-Кейптаун | 12:40 | 14:10 | (131) | пн, вт, чт, пт |
Маршрут | Вылет | Прибытие | Рейс | Дни вылета |
---|---|---|---|---|
Иоханнесбург-Порт-Элизабет | 06:15 | 08:00 | (525) | пн, вт, ср, чт, пт |
Иоханнесбург-Порт-Элизабет | 08:55 | 10:40 | (529) | каждый день |
Иоханнесбург-Порт-Элизабет | 13:50 | 15:34 | (541) | пн, чт, пт, вс |
Иоханнесбург-Порт-Элизабет | 17:00 | 18:45 | (547) | ср |
Иоханнесбург-Порт-Элизабет | 17:10 | 18:55 | (547) | пн, вт, чт, пт, сб, вс |
Иоханнесбург-Порт-Элизабет | 16:35 | 18:15 | PAL (PR0) | пн, вт, ср, чт, пт |
Иоханнесбург-Порт-Элизабет | 11:10 | 12:50 | PAL (PR0) | сб |
Иоханнесбург-Порт-Элизабет | 06:30 | 08:15 | PAL (PR0) | вс |
Иоханнесбург-Порт-Элизабет | 18:45 | 20:30 | PAL (PR0) | вс |
Кейптаун-Порт-Элизабет | 10:55 | 12:15 | PAL (PR0) | пн, вт, чт, пт |
Кейптаун-Порт-Элизабет | 15:50 | 17:10 | PAL (PR0) | ср |
Кейптаун-Порт-Элизабет | 12:10 | 13:30 | PAL (PR0) | сб |
Кейптаун-Порт-Элизабет | 18:45 | 20:05 | PAL (PR0) | вс |
Иоханнесбург-Порт-Элизабет | 06:10 | 07:45 | South African Airways (SA401) | пн, вт, ср, чт, пт |
Иоханнесбург-Порт-Элизабет | 10:45 | 12:20 | South African Airways (SA405) | вт, ср, чт, пт, сб |
Иоханнесбург-Порт-Элизабет | 12:25 | 14:00 | South African Airways (SA417) | вт, ср, чт, пт |
Иоханнесбург-Порт-Элизабет | 17:00 | 18:35 | South African Airways (SA419) | вт, ср, чт, пт |
Иоханнесбург-Порт-Элизабет | 19:55 | 21:30 | South African Airways (SA425) | пт |
Кейптаун-Порт-Элизабет | 10:55 | 12:15 | (130) | пн, вт, чт, пт |
Порт-Альфред
Крадок
Плеттенберг
цены, найденные пользователями за последние 48 часов, не являются офертой