Код IATA: E4
Код ICAO: GIE
Маршрут | Вылет | Прибытие | Рейс | Дни вылета |
---|---|---|---|---|
Каракас-Порламар | 12:00 | 00:00 | (E48013) | пн, чт, пт |
Каракас-Порламар | 14:00 | 00:00 | (E48013) | вс |
Каракас-Порламар | 17:30 | 00:00 | (E48017) | пн, чт, пт, вс |
Порламар-Каракас | 13:45 | 00:00 | (E48014) | пн, чт, пт |
Порламар-Каракас | 15:45 | 00:00 | (E48014) | вс |
Порламар-Каракас | 19:30 | 00:00 | (E48018) | пн, чт, пт, вс |
Каракас-Порламар | 12:00 | 00:00 | (E48013) | пн, чт, пт |
Каракас-Порламар | 14:00 | 00:00 | (E48013) | вс |
Каракас-Порламар | 17:30 | 00:00 | (E48017) | пн, чт, пт, вс |
Порламар-Каракас | 13:45 | 00:00 | (E48014) | пн, чт, пт |
Порламар-Каракас | 15:45 | 00:00 | (E48014) | вс |
Порламар-Каракас | 19:30 | 00:00 | (E48018) | пн, чт, пт, вс |
цены, найденные пользователями за последние 48 часов, не являются офертой
Москва
Россия
от 58 535тг
30 августа
Нур-Султан - Москва
30 августа 2020
от 58 535тг
Стамбул
Турция
от 78 237тг
15 июля
Нур-Султан - Стамбул
15 июля 2020
от 78 237тг
Сеул
Южная Корея
от 231 376тг
1 июля - 8 июля
Нур-Султан - Сеул
1 июля 2020 - 8 июля 2020
от 231 376тг
Алматы
Казахстан
от 27 631тг
9 августа
Нур-Султан - Алматы
9 августа 2020
от 27 631тг
Бангкок
Таиланд
от 119 956тг
1 июля
Нур-Султан - Бангкок
1 июля 2020
от 119 956тг
Санкт-Петербург
Россия
от 115 789тг
25 августа
Нур-Султан - Санкт-Петербург
25 августа 2020
от 115 789тг