Код IATA: AK
Код ICAO: AXM
Самый дешевый авиабилет авиакомпании Airasia, найденный нашими пользователями за последние 48 часов: билет по направлению Кота-Кинабалу-Куала-Лумпур стоимостью 10 270тг Найти этот билет
Маршрут | Вылет | Прибытие | Рейс | Дни вылета |
---|---|---|---|---|
Кота-Кинабалу-Джохор-Бахру | 21:15 | 23:30 | (AK5305) | вт, чт, сб |
Куала-Лумпур-Джохор-Бахру | 16:55 | 17:45 | (AK6040) | вт, чт, сб |
Куала-Лумпур-Кота-Кинабалу | 07:50 | 10:30 | (AK5108) | каждый день |
Куала-Лумпур-Кота-Кинабалу | 15:35 | 18:10 | (AK5116) | каждый день |
Кучинг-Кота-Кинабалу | 06:10 | 07:35 | (AK6350) | каждый день |
Куала-Лумпур-Дакка | 21:55 | 23:45 | (AK71) | пн, ср, чт, вс |
Джохор-Бахру-Кота-Кинабалу | 07:25 | 09:45 | (AK5302) | каждый день |
Джохор-Бахру-Кота-Кинабалу | 18:30 | 20:50 | (AK5306) | вт, чт, сб |
Пинанг-Джохор-Бахру | 16:55 | 18:05 | (AK6415) | вт, чт, сб |
Пинанг-Джохор-Бахру | 19:30 | 20:40 | (AK6417) | вт, чт, сб |
Краби-Куала-Лумпур | 14:25 | 16:50 | (AK869) | каждый день |
Сингапур-Кучинг | 11:45 | 13:15 | (AK774) | каждый день |
Кота-Кинабалу-Куала-Лумпур | 10:55 | 13:25 | (AK5109) | каждый день |
Кота-Кинабалу-Куала-Лумпур | 09:45 | 12:20 | (AK5111) | каждый день |
Кота-Кинабалу-Куала-Лумпур | 11:25 | 14:00 | (AK5113) | каждый день |
цены, найденные пользователями за последние 48 часов, не являются офертой
Москва
Россия
от 58 535тг
30 августа
Нур-Султан - Москва
30 августа 2020
от 58 535тг
Стамбул
Турция
от 78 237тг
15 июля
Нур-Султан - Стамбул
15 июля 2020
от 78 237тг
Сеул
Южная Корея
от 231 376тг
1 июля - 8 июля
Нур-Султан - Сеул
1 июля 2020 - 8 июля 2020
от 231 376тг
Алматы
Казахстан
от 27 631тг
9 августа
Нур-Султан - Алматы
9 августа 2020
от 27 631тг
Бангкок
Таиланд
от 119 956тг
1 июля
Нур-Султан - Бангкок
1 июля 2020
от 119 956тг
Санкт-Петербург
Россия
от 115 789тг
25 августа
Нур-Султан - Санкт-Петербург
25 августа 2020
от 115 789тг