Маршрут | Вылет | Прибытие | Рейс | Дни вылета |
---|---|---|---|---|
Мехико-Сан-Луис-Потоси | 17:10 | 18:35 | Transportes Aeromar (VW348) | каждый день |
Мехико-Сан-Луис-Потоси | 06:55 | 08:30 | Transportes Aeromar (VW340) | пн, вт, ср, чт, пт |
Мехико-Сан-Луис-Потоси | 15:15 | 16:38 | Transportes Aeromar (VW342) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Мехико-Сан-Луис-Потоси | 06:20 | 07:25 | (3040) | пн, вт, ср, чт, пт |
Мехико-Сан-Луис-Потоси | 07:55 | 09:00 | (3040) | сб |
Мехико-Сан-Луис-Потоси | 19:00 | 20:05 | (3042) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Дель-Баджио
Франциско
Агуаскальентс
Ля-Калера
Куеретаро
Сьюдад-Акуна
Тамуин
Морелия
цены, найденные пользователями за последние 48 часов, не являются офертой