Маршрут | Вылет | Прибытие | Рейс | Дни вылета |
---|---|---|---|---|
Хорта-Флорес | 13:20 | 14:05 | SATA Air Acores (SP572) | сб |
Хорта-Флорес | 15:05 | 15:50 | SATA Air Acores (SP572) | пн, ср, пт |
Хорта-Флорес | 12:10 | 12:55 | SATA Air Acores (SP820) | вс |
Хорта-Флорес | 10:25 | 11:10 | SATA Air Acores (SP880) | ср |
Хорта-Флорес | 11:35 | 12:55 | SATA Air Acores (SP890) | пн |
Маршрут | Вылет | Прибытие | Рейс | Дни вылета |
---|---|---|---|---|
Флорес-Понта-Дельгада | 13:20 | 16:10 | SATA Air Acores (SP563) | вс |
Флорес-Понта-Дельгада | 14:25 | 16:30 | SATA Air Acores (SP573) | сб |
Флорес-Понта-Дельгада | 16:15 | 18:15 | SATA Air Acores (SP573) | пн, ср, пт |
Остров Корво (Азорские о-ва)
Хорта
Остров Пико
Остров Сан-Хорхе
Остров Грасиоза
Лайес
Нордела
цены, найденные пользователями за последние 48 часов, не являются офертой