Маршрут | Вылет | Прибытие | Рейс | Дни вылета |
---|---|---|---|---|
Ла-Пас-Сукре | 08:40 | 09:20 | (200) | каждый день |
Ла-Пас-Сукре | 16:40 | 17:20 | (204) | каждый день |
Санта-Круз-Сукре | 07:30 | 08:00 | (220) | пн, вт, чт, сб, вс |
Санта-Круз-Сукре | 08:15 | 08:45 | (220) | ср, пт |
Санта-Круз-Сукре | 16:30 | 17:00 | (224) | каждый день |
Санта-Круз-Сукре | 14:45 | 15:20 | (0) | вс |
Ла-Пас-Сукре | 10:55 | 11:45 | (0) | пн, ср, чт, сб, вс |
Санта-Круз-Сукре | 09:05 | 09:40 | (0) | вт, пт |
Санта-Круз-Сукре | 10:30 | 11:05 | (0) | пн, ср, чт |
Ла-Пас-Сукре | 07:50 | 00:00 | Комиинтеравиа (8J951) | вт, чт |
Ла-Пас-Сукре | 10:35 | 00:00 | Комиинтеравиа (8J953) | сб |
Санта-Круз-Сукре | 10:00 | 00:00 | Комиинтеравиа (8J853) | пн, ср, пт |
Санта-Круз-Сукре | 14:30 | 00:00 | Комиинтеравиа (8J855) | вс |
Санта-Круз-Сукре | 08:00 | 00:00 | Комиинтеравиа (8J851) | вт, сб |
Шереметьево-Сукре | 16:30 | 17:00 | (224) | каждый день |
Шереметьево-Сукре | 08:40 | 09:20 | (200) | каждый день |
Виру-Виру -Сукре | 16:30 | 17:00 | (224) | каждый день |
Маршрут | Вылет | Прибытие | Рейс | Дни вылета |
---|---|---|---|---|
Сукре-Ла-Пас | 09:50 | 10:30 | (201) | каждый день |
Сукре-Ла-Пас | 17:50 | 18:30 | (205) | каждый день |
Сукре-Ла-Пас | 12:30 | 13:20 | (0) | пн, ср, чт, сб, вс |
Сукре-Ла-Пас | 09:15 | 00:00 | Комиинтеравиа (8J590) | сб |
Сукре-Ла-Пас | 09:30 | 00:00 | Комиинтеравиа (8J590) | вт, чт |
Сукре-Ла-Пас | 11:10 | 00:00 | Комиинтеравиа (8J592) | ср |
Сукре-Шереметьево | 09:50 | 10:30 | (201) | каждый день |
Потоси
Валлегранде
Монтегудо
Дж. Вилстерман
Камири
Оруро
Эль-Тромпайлло
Виру-Виру
Тариджа
цены, найденные пользователями за последние 48 часов, не являются офертой